Statystyki dla domeny
MobilneReklamy.pl
statystyki domeny MobilneReklamy.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 86 | 261 |
09/2024 | 867 | 5237 |
08/2024 | 1042 | 6297 |
07/2024 | 785 | 4392 |
06/2024 | 1035 | 7091 |
05/2024 | 1049 | 5951 |
04/2024 | 740 | 4397 |
03/2024 | 777 | 3444 |
02/2024 | 940 | 6597 |
01/2024 | 1017 | 2524 |
12/2023 | 924 | 1743 |
11/2023 | 970 | 2251 |
10*/2023 | 893 | 1151 |
09/2023 | 919 | 1192 |
08/2023 | 908 | 1242 |
07/2023 | 822 | 1017 |
06/2023 | 782 | 943 |
05/2023 | 582 | 757 |
04/2023 | 473 | 719 |
03/2023 | 429 | 549 |
02/2023 | 383 | 519 |
01/2023 | 396 | 500 |
12/2022 | 395 | 519 |
11/2022 | 352 | 469 |
10*/2022 | 378 | 605 |
09/2022 | 357 | 610 |
08/2022 | 481 | 886 |
07/2022 | 484 | 756 |
06/2022 | 333 | 1508 |
05/2022 | 408 | 624 |
04/2022 | 493 | 753 |
03/2022 | 396 | 637 |
02/2022 | 334 | 437 |
01/2022 | 388 | 554 |
12/2021 | 452 | 743 |
11/2021 | 605 | 777 |
10*/2021 | 585 | 762 |
09/2021 | 445 | 788 |
08/2021 | 358 | 475 |
07/2021 | 638 | 804 |
06/2021 | 511 | 771 |
05/2021 | 466 | 610 |
04/2021 | 570 | 708 |
03/2021 | 763 | 988 |
02/2021 | 128 | 142 |
01/2021 | 90 | 143 |
12/2020 | 60 | 96 |
11/2020 | 56 | 130 |
10*/2020 | 72 | 114 |
09/2020 | 82 | 163 |
08/2020 | 195 | 223 |
07/2020 | 49 | 67 |
razem | 27743 | 75636 |
* dane za okres od 01.10 do 04.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 MobilneReklamy.pl.